Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и узнали, в каких сферах растёт спрос на работников и влияет ли это на уровень зарплаты.
Больше всего за месяц в Коми вырос спрос на работников в сфере продаж и клиентского сервиса: компании увеличили число новых рабочих мест на 10%. На втором месте по спросу у местного бизнеса – ИТ-специалисты.
Работодатели стали также на 8% чаще искать "безопасников" (охранники, секьюрити, инкассаторы и др.). Также в пятёрку сфер с наибольшим кадровым спросом вошла область туризма и общепита (+5% новых рабочих мест).
Примечательно, что рост спроса на кадры не всегда влияет на потенциальный заработок. Так, для наиболее востребованных работников сферы продаж потенциальный доход вырос всего на 335 рублей за месяц. А вот для сотрудников сектора безопасности наблюдается уже выраженное падение дохода: -18,8 тыс. рублей за месяц. При этом за месяц сильнее всего увеличился доход в сфере сельского хозяйства (+7,9 тыс.), в отрасли добычи сырья (+6,5 тыс. рублей), а также в производственном секторе (+6,3 тыс.).
В каких сферах рынка труда Коми не хватает работников и как это влияет на зарплату? Данные hh.ru, весна, 2025 год:
Профсфера | Динамика спроса | Средняя предлагаемая зарплата, руб. | Динамика ЗП за месяц, руб. | |
апр.25 | мар.25 | |||
Продажи, обслуживание клиентов | 10% | 51 077 ₽ | 50 741 ₽ | 335 ₽ |
Информационные технологии | 10% | 56 139 ₽ | 54 328 ₽ | 1 811 ₽ |
Безопасность | 8% | 56 690 ₽ | 75 492 ₽ | - 18 802 ₽ |
Туризм, гостиницы, рестораны | 5% | 46 422 ₽ | 46 058 ₽ | 364 ₽ |
Медицина, фармацевтика | -1% | 76 938 ₽ | 76 694 ₽ | 244 ₽ |
Розничная торговля | -2% | 45 500 ₽ | 46 475 ₽ | - 975 ₽ |
Сельское хозяйство | -4% | 129 687 ₽ | 121 775 ₽ | 7 913 ₽ |
Рабочий персонал | -5% | 98 127 ₽ | 95 905 ₽ | 2 222 ₽ |
Финансы, бухгалтерия | -6% | 61 818 ₽ | 58 846 ₽ | 2 972 ₽ |
Строительство, недвижимость | -7% | 109 711 ₽ | 105 617 ₽ | 4 094 ₽ |
Домашний, обслуживающий персонал | -7% | 73 324 ₽ | 79 971 ₽ | - 6 646 ₽ |
Транспорт, логистика, перевозки | -8% | 110 798 ₽ | 111 610 ₽ | - 812 ₽ |
Производство, сервисное обслуживание | -8% | 104 620 ₽ | 98 248 ₽ | 6 372 ₽ |
Добыча сырья | -9% | 130 356 ₽ | 123 789 ₽ | 6 567 ₽ |
Автомобильный бизнес | -14% | 98 214 ₽ | 97 434 ₽ | 780 ₽ |
Административный персонал | -19% | 55 278 ₽ | 59 281 ₽ | - 4 003 ₽ |
Наука, образование | -22% | 49 720 ₽ | 48 975 ₽ | 745 ₽ |
Комиинформ