Комистат опубликовал данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг с 10 по 16 июня.
За прошедшую неделю подорожали вареные колбасы (+4,9%), гречневая крупа (+3,6%), твердые, полутвердые и мягкие сыры (+2,5%), мороженная рыба (+1,4%), куриные яйца (+1%). При этом цены немного снизились на сосиски и сардельки (-2,2%), а также на рис (-1,6%).
В сегменте плодоовощной продукции подорожала столовая свекла (+1,1%). Снижение же коснулось белокочанной капусты (-5,2%), картофеля (-3,9%), бананов (-3,2%), помидоров (-2,1%), репчатого лука (-1,6%) и моркови (-1%).
Среди наблюдаемых медикаментов изменились цены на метамизол натрия (анальгин отечественный) +2%. Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали детские подгузники (+3%), но снизились цены на гигиенические прокладки (-2,7%).
Из остальных непродовольственных товаров снизились цены на телевизоры (-3,1%) и смартфоны (-2,3%). А цены на бензин автомобильный изменились всего на +0,1%, на дизельное топливо - остались без изменения.
| 16 июня 2025 г. | |
средняя цена, рублей | изменение к предыдущей дате регистрации цен, % | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 693,57 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 396,72 | 100,18 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 225,75 | 100,60 |
Сосиски, сардельки, кг | 508,47 | 97,80 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 686,72 | 99,94 |
Колбаса вареная, кг | 527,31 | 104,93 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1181,29 | 99,89 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 278,25 | 101,39 |
Масло сливочное, кг | 1241,45 | 100,63 |
Масло подсолнечное, л | 163,91 | 100,00 |
Маргарин, кг | 305,35 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 89,31 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 127,25 | 99,68 |
Сметана, кг | 384,14 | 99,93 |
Творог, кг | 393,30 | 100,21 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1291,40 | 99,50 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1013,15 | 102,49 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 720,31 | 102,51 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 830,19 | 97,52 |
Яйца куриные, 10 шт | 84,93 | 101,02 |
Сахар-песок, кг | 78,64 | 99,50 |
Печенье, кг | 316,18 | 100,03 |
Чай черный байховый, кг | 1370,41 | 100,00 |
Соль поваренная пищевая, кг | 36,94 | 100,56 |
Мука пшеничная, кг | 61,42 | 99,65 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 108,41 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 156,33 | 100,15 |
Рис шлифованный, кг | 159,97 | 98,44 |
Пшено, кг | 86,93 | 99,88 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95,34 | 103,59 |
Вермишель, кг | 163,24 | 100,78 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 160,41 | 100,10 |
Картофель, кг | 109,40 | 96,08 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 83,13 | 94,83 |
Лук репчатый, кг | 89,86 | 98,45 |
Свёкла столовая, кг | 96,49 | 101,14 |
Морковь, кг | 84,15 | 99,03 |
Огурцы свежие, кг | 150,99 | 99,99 |
Помидоры свежие, кг | 230,75 | 97,89 |
Яблоки, кг | 211,93 | 100,23 |
Бананы, кг | 172,39 | 96,81 |
Водка, л | 796,82 | 100,07 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), | 444,27 | 100,00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2188,97 | 100,00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 358,13 | 99,82 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3568,49 | 100,00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 773,29 | 100,00 |
Футболка детская, шт. | 688,93 | 100,00 |
Носки мужские, пара | 188,08 | 100,29 |
Колготки женские эластичные, шт. | 350,21 | 100,00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2699,05 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5174,87 | 100,00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 72,34 | 100,06 |
Порошок стиральный, кг | 183,71 | 100,01 |
Мыло туалетное, 100 г | 64,31 | 100,00 |
Шампунь, 250 мл | 202,36 | 100,16 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 166,74 | 100,75 |
Щетка зубная, шт. | 131,75 | 100,00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 205,81 | 100,00 |
Спички, коробок | 4,00 | 100,00 |
Электропылесос напольный, шт. | 11702,14 | 99,83 |
Бумага туалетная, рулон | 24,56 | 100,15 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 230,22 | 102,98 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 107,88 | 97,27 |
Телевизор, шт. | 39068,48 | 96,91 |
Смартфон, шт. | 19097,87 | 97,70 |
Доска обрезная, м3 | 17087,82 | 100,00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 429,38 | 100,00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1231398,31 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2455511,82 | 100,00 |
Дизельное топливо, л | 71,24 | 100,00 |
Бензин автомобильный, л | 56,94 | 100,11 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,81 | 100,11 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 59,01 | 100,11 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 86,99 | 100,46 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 43,40 | 101,99 |
Пенталгин, 24 таблетки | 325,80 | 99,82 |
Нимесулид, 10 таблеток | 108,62 | 100,11 |
Трекрезан, 10 таблеток | 633,53 | 100,17 |
Активированный уголь, 10 таблеток | 20,77 | 100,24 |
Ренгалин, 20 таблеток | 394,37 | 100,18 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 271,92 | 100,37 |
Валидол, 10 таблеток | 46,15 | 100,28 |
Корвалол, 25 мл | 54,14 | 99,22 |
Лизобакт, 10 таблеток | 140,43 | 100,68 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 396,29 | 100,57 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 3538,05 | 100,00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 600,77 | 100,00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 798,91 | 100,00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 650,30 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе, поездка | 31,58 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37,84 | 100,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1337,81 | 100,00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2115,41 | 100,00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2000,62 | 100,00 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3714,07 | 100,00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 668,49 | 100,00 |
Отопление, Гкал | 2599,15 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 65,40 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 62,55 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 260,01 | 100,00 |
Газ сжиженный, м3 | 144,40 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч | 563,16 | 100,00 |
Санаторий, день | 3677,29 | 100,00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2096,23 | 100,00 |
Восстановление зуба пломбой, услуга | 5172,83 | 100,00 |
Анастасия Тарабаева