Данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг с 26 августа по 1 сентября опубликовал Комистат.
За прошедшую неделю рис шлифованный стал дороже на 3,5%, а пшеничная мука - на 2,8%. При этом также умеренно снизились цены на гречневую крупу (-3,2%), сосиски, сардельки, пастеризованное молоко (-1,9%) и полукопченые и варено-копченые колбасы (-1,7%).
В сегменте плодоовощной продукции немного подорожали бананы (+2,3%) и помидоры (+1,3%). Зато порадовали цены на картофель (-6,8%), репчатый лук (-5,6%) и яблоки (-4,8%).
В сегменте непродовольственных товаров первой необходимости снизились цены на пасты зубные (-3,1%). Из остальных наблюдаемых непродовольственных товаров немного подорожали женские эластичные колготки (+3,3%), электропылесосы (+2,5%), брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани (+ 2,0%), футболки детские + 1,3%.
Из наблюдаемых видов услуг изменилась средняя стоимость проживания в гостиницах 3* +1,4%.
|
| 1 сентября 2025 г. | |
| средняя цена, рублей | изменение к предыдущей дате регистрации цен, % | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 694,28 | 100,26 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 416,06 | 100,47 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 233,10 | 100,14 |
| Сосиски, сардельки, кг | 491,37 | 98,08 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 704,10 | 98,27 |
| Колбаса вареная, кг | 520,19 | 99,29 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1162,01 | 100,63 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 287,62 | 99,90 |
| Масло сливочное, кг | 1209,96 | 98,49 |
| Масло подсолнечное, л | 160,90 | 99,77 |
| Маргарин, кг | 320,09 | 100,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 88,01 | 98,07 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 130,33 | 100,99 |
| Сметана, кг | 380,09 | 99,69 |
| Творог, кг | 398,76 | 100,00 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1290,99 | 99,53 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 996,64 | 101,31 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 718,85 | 98,77 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 780,86 | 93,55 |
| Яйца куриные, 10 шт | 72,12 | 99,51 |
| Сахар-песок, кг | 78,64 | 100,08 |
| Печенье, кг | 324,99 | 103,04 |
| Чай черный байховый, кг | 1345,37 | 99,73 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 37,70 | 101,08 |
| Мука пшеничная, кг | 62,17 | 102,75 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 111,86 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 161,52 | 100,29 |
| Рис шлифованный, кг | 158,43 | 103,54 |
| Пшено, кг | 91,78 | 100,12 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 96,92 | 96,77 |
| Вермишель, кг | 160,35 | 98,80 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 159,50 | 99,83 |
| Картофель, кг | 54,06 | 93,21 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 41,94 | 97,45 |
| Лук репчатый, кг | 56,60 | 94,40 |
| Свёкла столовая, кг | 50,18 | 97,57 |
| Морковь, кг | 55,60 | 97,09 |
| Огурцы свежие, кг | 162,31 | 99,97 |
| Помидоры свежие, кг | 146,94 | 101,31 |
| Яблоки, кг | 206,52 | 95,18 |
| Бананы, кг | 164,09 | 102,32 |
| Водка, л | 798,71 | 100,28 |
|
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), | 454,72 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2261,60 | 101,96 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 368,57 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3630,97 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 784,72 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 706,13 | 101,34 |
| Носки мужские, пара | 180,66 | 98,46 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 366,25 | 103,32 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2707,57 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5200,45 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 72,03 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 187,38 | 99,08 |
| Мыло туалетное, 100 г | 61,95 | 98,69 |
| Шампунь, 250 мл | 212,02 | 99,71 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 171,62 | 96,95 |
| Щетка зубная, шт. | 131,00 | 98,69 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 206,21 | 100,00 |
| Спички, коробок | 4,23 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 11361,53 | 102,48 |
| Бумага туалетная, рулон | 24,35 | 100,95 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 224,17 | 99,01 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 107,86 | 100,00 |
| Телевизор, шт. | 38586,94 | 100,30 |
| Смартфон, шт. | 18384,84 | 98,24 |
| Доска обрезная, м3 | 17132,54 | 100,00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 431,26 | 100,00 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1231398,31 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2374113,19 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 71,24 | 100,00 |
| Бензин автомобильный, л | 60,00 | 100,34 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 57,70 | 100,03 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 62,36 | 100,74 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 86,99 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 44,07 | 99,78 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 332,13 | 100,49 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 110,72 | 99,03 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 627,97 | 99,85 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 21,20 | 100,80 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 391,65 | 100,17 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 282,07 | 100,38 |
| Валидол, 10 таблеток | 45,36 | 100,29 |
| Корвалол, 25 мл | 51,79 | 98,46 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 147,65 | 100,32 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 407,96 | 99,21 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 3538,05 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 609,35 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 798,91 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 650,30 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 31,58 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,35 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1337,81 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2115,41 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2086,94 | 101,42 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3714,07 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 668,49 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 3001,06 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 74,66 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 70,64 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 293,26 | 100,00 |
| Газ сжиженный, м3 | 159,27 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч | 634,47 | 100,00 |
| Санаторий, день | 3677,29 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2096,23 | 100,00 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 5189,12 | 100,00 |
Анастасия Тарабаева
