Комистат опубликовал данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг с 29 апреля по 5 мая.
За прошедшую неделю подорожала гречневая крупа (+3,8%), поваренная соль (+1,6%), вареные колбасы (+1,5%), творог (+1,0%). При этом подешевело подсолнечное масло (-5,2%), вермишель (-2,7%), свинина (-1,5), сосиски, сардельки (-1,2%) и ультрапастеризованное молоко (-1,1%).
В секторе плодоовощной продукции весомо подорожал репчатый лук (+9,5%), белокочанная капуста (+7,4%). Но более привлекательнее стали цены на огурцы (-9,0%), столовую свеклу (-1,3%), бананы (-1,1%) и помидоры (-0,9%).
В секторе непродовольственных товаров первой необходимости стали дороже гигиенические прокладки (+5,2%), зубные щетки (+4,0%) и зубные пасты (+1,4%). Подешевели сухие корма для домашних животных (-6,0%) и детские подгузники (-1,6%). Из остальных непродовольственных товаров подорожали женские колготки (+1,5%), новые легковые автомобили иностранных марок (+1,2%), подешевели смартфоны (-3,7%), телевизоры (-3,4%) и электропылесосы (-2,7%).
Среди наблюдаемых медикаментов изменились цены на активированный уголь и корвалол (+1,1%). Однако цены снизились на отечественный анальгин (-1,7%). Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо остались без изменения.
На рынке гостиничных услуг изменилась средняя стоимость проживания в гостиницах 2* - +1,1%, но снизилась стоимость проживания в гостиницах 3* (-2,0%).
| 5 мая 2025 г. | |
средняя цена, рублей | изменение к предыдущей дате регистрации цен, % | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 672,64 | 100,27 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 386,49 | 98,55 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 222,43 | 100,69 |
Сосиски, сардельки, кг | 516,94 | 98,76 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 688,09 | 100,00 |
Колбаса вареная, кг | 555,32 | 101,51 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1208,98 | 97,97 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 279,79 | 100,52 |
Масло сливочное, кг | 1256,25 | 99,14 |
Масло подсолнечное, л | 158,14 | 94,76 |
Маргарин, кг | 304,65 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 87,90 | 99,34 |
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 126,95 | 98,87 |
Сметана, кг | 391,75 | 100,58 |
Творог, кг | 394,93 | 101,04 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1315,35 | 102,24 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 971,34 | 100,00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 733,57 | 98,71 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 849,08 | 100,26 |
Яйца куриные, 10 шт. | 97,44 | 99,14 |
Сахар-песок, кг | 79,19 | 100,45 |
Печенье, кг | 315,33 | 100,78 |
Чай черный байховый, кг | 1332,55 | 99,62 |
Соль поваренная пищевая, кг | 35,24 | 101,64 |
Мука пшеничная, кг | 62,57 | 99,26 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 104,60 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 154,86 | 100,03 |
Рис шлифованный, кг | 158,24 | 99,76 |
Пшено, кг | 85,23 | 100,08 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 96,26 | 103,83 |
Вермишель, кг | 159,08 | 97,30 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 160,19 | 100,32 |
Картофель, кг | 89,27 | 99,90 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 88,47 | 107,35 |
Лук репчатый, кг | 84,06 | 109,49 |
Свёкла столовая, кг | 78,04 | 98,74 |
Морковь, кг | 64,60 | 100,32 |
Огурцы свежие, кг | 198,81 | 91,02 |
Помидоры свежие, кг | 328,04 | 99,09 |
Яблоки, кг | 202,06 | 99,34 |
Бананы, кг | 179,83 | 98,87 |
Водка, л | 793,97 | 100,42 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), | 439,99 | 100,00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2266,29 | 100,00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 359,40 | 100,00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3560,96 | 100,00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 747,14 | 100,00 |
Футболка детская, шт. | 713,07 | 100,00 |
Носки мужские, пара | 188,97 | 100,00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 349,06 | 101,51 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2699,05 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5115,19 | 100,00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 70,66 | 99,47 |
Порошок стиральный, кг | 183,03 | 99,82 |
Мыло туалетное, 100 г | 67,46 | 100,30 |
Шампунь, 250 мл | 203,19 | 99,61 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 170,28 | 101,42 |
Щетка зубная, шт. | 122,96 | 103,98 |
Сигареты с фильтром, пачка | 203,99 | 100,00 |
Спички, коробок | 4,00 | 100,00 |
Электропылесос напольный, шт. | 12205,54 | 97,31 |
Бумага туалетная, рулон | 25,39 | 100,31 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 234,53 | 98,36 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 113,63 | 105,18 |
Телевизор, шт. | 40170,38 | 96,65 |
Смартфон, шт. | 18736,75 | 96,29 |
Доска обрезная, м3 | 16851,10 | 100,00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 413,08 | 100,00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1231398,31 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2455511,82 | 101,16 |
Дизельное топливо, л | 71,24 | 100,00 |
Бензин автомобильный, л | 56,81 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,69 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 58,88 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 86,19 | 100,00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 44,80 | 98,32 |
Пенталгин, 24 таблетки | 325,94 | 99,53 |
Нимесулид, 10 таблеток | 109,62 | 100,42 |
Трекрезан, 10 таблеток | 645,84 | 99,99 |
Активированный уголь, 10 таблеток | 20,62 | 101,05 |
Ренгалин, 20 таблеток | 391,05 | 100,21 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 272,77 | 100,38 |
Валидол, 10 таблеток | 45,25 | 100,76 |
Корвалол, 25 мл | 52,33 | 101,08 |
Лизобакт, 10 таблеток | 137,13 | 99,71 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 390,28 | 94,02 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 3538,05 | 100,00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 600,77 | 100,00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 774,28 | 100,00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 640,44 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе, поездка | 31,58 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37,64 | 100,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1337,81 | 100,00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2136,91 | 101,06 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1996,55 | 97,97 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3714,07 | 100,00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 651,25 | 100,00 |
Отопление, Гкал | 2599,15 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 65,40 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 62,55 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 260,01 | 100,00 |
Газ сжиженный, м3 | 144,40 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч | 563,16 | 100,00 |
Санаторий, день | 3677,29 | 100,00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2096,23 | 100,00 |
Восстановление зуба пломбой, услуга | 5172,83 | 100,00 |
Анастасия Тарабаева