Комистат опубликовал данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг с 13 по 19 мая.
За прошедшую неделю цены колебались незначительно. Так, вермишель стала дороже на 3,5%, пшено - на 1,6%, а говядина - на 1,2%. При этом стали немного дешевле вареные колбасы (-3,5%), сметана (-2,3%), макаронные изделия (-2,1%).
Среди овощей рекордсменом по росту цен стала морковь - её стоимость увеличилась на 7,2%. Дешевле стали помидоры (-7,2%), огурцы (-5,7%) и бананы (-2,2%).
Среди наблюдаемых медикаментов подорожал нимесулид (+1,2%), но подешевел отечественный анальгин (-1,5%).
Среди непродовольственных товаров выросли цены на туалетную бумагу (+3,3%), зубные щетки (+1,9%) и стиральные порошки (+1,4%). Дешевле стали гигиенические прокладки (-4,1%), детские подгузники (-3,0%) и сухие корма для домашних животных (-2,3%).
Из остальных непродовольственных товаров подорожали смартфоны (+5,6%), электропылесосы (+1,2%), но подешевели телевизоры (-1,3%).
Изменилась и средняя стоимость проживания в хостелах (+2,7%), модельных женских стрижек (+3,5%) и модельных мужских стрижек (+1,6%).
| 19 мая 2025 г. | |
средняя цена, рублей | изменение к предыдущей дате регистрации цен, % | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 693,10 | 101,17 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 384,00 | 100,83 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 218,87 | 99,96 |
Сосиски, сардельки, кг | 518,07 | 100,29 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 656,74 | 98,62 |
Колбаса вареная, кг | 531,61 | 96,46 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1160,12 | 97,31 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 279,82 | 99,66 |
Масло сливочное, кг | 1227,38 | 99,36 |
Масло подсолнечное, л | 157,47 | 98,72 |
Маргарин, кг | 305,35 | 100,23 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,96 | 99,41 |
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 126,04 | 100,77 |
Сметана, кг | 382,61 | 97,67 |
Творог, кг | 395,26 | 99,58 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1320,61 | 100,98 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 985,50 | 98,44 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 729,30 | 99,73 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 855,56 | 99,56 |
Яйца куриные, 10 шт. | 96,44 | 98,56 |
Сахар-песок, кг | 79,19 | 100,04 |
Печенье, кг | 308,03 | 100,45 |
Чай черный байховый, кг | 1343,92 | 100,18 |
Соль поваренная пищевая, кг | 35,92 | 99,35 |
Мука пшеничная, кг | 60,97 | 98,34 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 104,60 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 154,27 | 99,62 |
Рис шлифованный, кг | 154,08 | 99,44 |
Пшено, кг | 87,81 | 101,60 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95,46 | 100,75 |
Вермишель, кг | 159,76 | 103,49 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 157,20 | 97,95 |
Картофель, кг | 101,46 | 104,67 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 102,05 | 104,15 |
Лук репчатый, кг | 94,50 | 106,15 |
Свёкла столовая, кг | 83,29 | 99,47 |
Морковь, кг | 72,48 | 107,20 |
Огурцы свежие, кг | 153,00 | 94,27 |
Помидоры свежие, кг | 280,04 | 92,79 |
Яблоки, кг | 204,42 | 99,71 |
Бананы, кг | 177,59 | 97,78 |
Водка, л | 792,04 | 99,90 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 443,43 | 100,40 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2266,29 | 100,00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 358,79 | 100,00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3560,96 | 100,00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 747,14 | 100,00 |
Футболка детская, шт. | 706,76 | 100,00 |
Носки мужские, пара | 188,97 | 100,00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 348,16 | 100,00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2699,05 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5099,52 | 100,00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 68,87 | 100,06 |
Порошок стиральный, кг | 185,07 | 101,35 |
Мыло туалетное, 100 г | 66,20 | 99,89 |
Шампунь, 250 мл | 208,09 | 100,76 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 172,24 | 100,15 |
Щетка зубная, шт. | 123,16 | 101,94 |
Сигареты с фильтром, пачка | 205,81 | 100,36 |
Спички, коробок | 4,00 | 100,00 |
Электропылесос напольный, шт. | 12251,53 | 101,15 |
Бумага туалетная, рулон | 26,14 | 103,25 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 229,82 | 97,00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 109,00 | 95,95 |
Телевизор, шт. | 39231,63 | 98,75 |
Смартфон, шт. | 19828,75 | 105,61 |
Доска обрезная, м3 | 17087,82 | 100,00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 416,48 | 100,00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1231398,31 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2455511,82 | 100,00 |
Дизельное топливо, л | 71,24 | 100,00 |
Бензин автомобильный, л | 56,81 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,69 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 58,88 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 86,19 | 100,00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 43,69 | 98,49 |
Пенталгин, 24 таблетки | 327,39 | 100,73 |
Нимесулид, 10 таблеток | 109,68 | 101,22 |
Трекрезан, 10 таблеток | 640,45 | 100,54 |
Активированный уголь, 10 таблеток | 20,53 | 99,35 |
Ренгалин, 20 таблеток | 394,02 | 99,99 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 268,60 | 100,11 |
Валидол, 10 таблеток | 45,30 | 100,00 |
Корвалол, 25 мл | 53,41 | 100,60 |
Лизобакт, 10 таблеток | 137,82 | 100,45 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 391,78 | 97,73 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 3538,05 | 100,00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 600,77 | 100,00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 798,91 | 103,54 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 650,30 | 101,60 |
Проезд в городском автобусе, поездка | 31,58 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37,64 | 100,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1337,81 | 100,00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2136,91 | 100,00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1996,55 | 100,00 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3714,07 | 100,00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 668,49 | 102,70 |
Отопление, Гкал | 2599,15 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 65,40 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 62,55 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 260,01 | 100,00 |
Газ сжиженный, м3 | 144,40 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч | 563,16 | 100,00 |
Санаторий, день | 3677,29 | 100,00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2096,23 | 100,00 |
Восстановление зуба пломбой, услуга | 5172,83 | 100,00 |
Анастасия Тарабаева