Данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг с 4 по 10 февраля обнародовал Комистат.
За прошедшую неделю изменились цены: на колбасы вареные +5,6%, хлеб пшеничный +4,2%, крупу гречневую +3,3%, масло подсолнечное и хлеб ржаной +2,4%, говядину +1,8%, колбасы полукопченые и варено-копченые +1,3%, муку пшеничную +1,2%, рыбу мороженую неразделанную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +1,1%. Снизились цены: на сосиски, сардельки (-3,8%), соль поваренную (-3,1%), рис шлифованный (-2,1%), пшено (-2,0%), печенье (-1,7%).
Наблюдалось изменение цен на плодоовощную продукцию, в том числе: на бананы +3,4%, помидоры +1,5%. Снизились цены: на яблоки (-2,8%), картофель (-1,7%).
Среди наблюдаемых медикаментов снизились цены: на корвалол (-2,1%), пенталгин (-1,1%).
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены: на бумагу туалетную +5,7%, пеленки для новорожденных +1,4%. Снизились цены: на мыло хозяйственное (-3,1%), мыло туалетное (-2,8%), пасты зубные (-2,0%), прокладки гигиенические (-1,8%).
Из остальных непродовольственных товаров изменились цены: на шампуни +5,1%, электропылесосы + 2,8%, кроссовки для взрослых + 2,3%, телевизоры + 1,4%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо остались без изменения.
| 10 февраля 2025 г. | |
средняя цена, рублей | изменение к предыдущей дате регистрации цен, % | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 664,99 | 101,77 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 383,11 | 100,62 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 231,72 | 100,10 |
Сосиски, сардельки, кг | 511,93 | 96,17 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 662,20 | 101,32 |
Колбаса вареная, кг | 537,21 | 105,57 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1186,34 | 100,79 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 265,36 | 101,10 |
Масло сливочное, кг | 1257,42 | 100,11 |
Масло подсолнечное, л | 163,89 | 102,42 |
Маргарин, кг | 282,81 | 100,51 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 81,68 | 100,18 |
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 121,62 | 100,99 |
Сметана, кг | 371,08 | 100,38 |
Творог, кг | 374,49 | 100,00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1269,04 | 100,38 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1003,17 | 100,14 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 691,76 | 101,32 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 816,50 | 102,25 |
Яйца куриные, 10 шт | 118,01 | 99,65 |
Сахар-песок, кг | 77,83 | 99,95 |
Печенье, кг | 299,07 | 98,34 |
Чай черный байховый, кг | 1293,65 | 99,52 |
Соль поваренная пищевая, кг | 32,17 | 96,94 |
Мука пшеничная, кг | 61,26 | 101,19 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 101,01 | 102,40 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 150,75 | 104,15 |
Рис шлифованный, кг | 157,43 | 97,89 |
Пшено, кг | 90,30 | 98,04 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 103,65 | 103,27 |
Вермишель, кг | 150,99 | 100,75 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 151,37 | 100,72 |
Картофель, кг | 59,60 | 98,34 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 55,66 | 99,75 |
Лук репчатый, кг | 63,43 | 100,45 |
Свёкла столовая, кг | 56,42 | 100,08 |
Морковь, кг | 53,12 | 100,81 |
Огурцы свежие, кг | 360,33 | 100,76 |
Помидоры свежие, кг | 296,16 | 101,53 |
Яблоки, кг | 189,14 | 97,23 |
Бананы, кг | 171,07 | 103,37 |
Водка, л | 769,42 | 100,56 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), | 433,68 | 101,14 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2207,37 | 100,00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 353,61 | 101,42 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3482,34 | 100,00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 743,55 | 100,00 |
Футболка детская, шт. | 685,05 | 100,00 |
Носки мужские, пара | 184,12 | 100,53 |
Колготки женские эластичные, шт. | 325,54 | 100,00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2618,71 | 100,44 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5146,34 | 102,26 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 64,65 | 96,87 |
Порошок стиральный, кг | 188,82 | 100,78 |
Мыло туалетное, 100 г | 65,54 | 97,16 |
Шампунь, 250 мл | 201,40 | 105,09 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 165,77 | 98,02 |
Щетка зубная, шт | 123,61 | 100,00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 198,60 | 100,00 |
Спички, коробок | 3,91 | 99,98 |
Электропылесос напольный, шт | 11845,46 | 102,78 |
Бумага туалетная, рулон | 24,83 | 105,70 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт | 234,21 | 99,65 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 113,53 | 98,15 |
Телевизор, шт | 43655,50 | 101,38 |
Смартфон, шт | 20889,81 | 100,26 |
Доска обрезная, м3 | 16700,33 | 100,00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 407,14 | 100,00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт | 1231398,31 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт | 2435782,26 | 100,00 |
Дизельное топливо, л | 70,90 | 100,00 |
Бензин автомобильный, л | 55,59 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 53,58 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 57,53 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 84,59 | 100,00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 43,11 | 100,40 |
Пенталгин, 24 таблетки | 311,64 | 98,89 |
Нимесулид, 10 таблеток | 107,43 | 99,83 |
Трекрезан, 10 таблеток | 630,29 | 99,63 |
Активированный уголь, 10 таблеток | 20,35 | 99,77 |
Ренгалин, 20 таблеток | 343,80 | 100,24 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 246,05 | 100,76 |
Валидол, 10 таблеток | 43,14 | 100,39 |
Корвалол, 25 мл | 49,96 | 97,86 |
Лизобакт, 10 таблеток | 135,55 | 100,27 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 395,86 | 99,98 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 3538,05 | 100,00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 589,71 | 100,00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 751,10 | 100,87 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 613,80 | 101,50 |
Проезд в городском автобусе, поездка | 30,74 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37,35 | 101,20 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1330,14 | 100,00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1966,16 | 100,00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1949,52 | 100,00 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3714,07 | 100,00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 631,97 | 100,00 |
Отопление, Гкал | 2599,15 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 65,40 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 62,55 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 260,01 | 100,00 |
Газ сжиженный, м3 | 144,40 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч. | 563,16 | 100,00 |
Санаторий, день | 3677,29 | 100,00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2096,23 | 100,00 |
Восстановление зуба пломбой, услуга | 5122,95 | 100,75 |
Комиинформ