Годовая инфляция в Коми в январе составила 11,8%
Индексы потребительских цен в республике в январе 2023 года опубликовал Комистат.
По отношению к январю 2022 года инфляция составила 11,83%. За месяц цены в республике выросли на 1,48%.
Судя по предоставленной Комистатом информации, по сравнению с декабрем стоимость продовольственных товаров выросла сразу на 2,06%. Однако за год подорожание нельзя назвать сильным и отличающимся от предыдущих лет - 8,42%.
Чего не скажешь о непродовольственных товарах - относительно января 2022 года они прибавили в цене 13,93%, хотя за последний месяц - лишь 0,26%.
Годовой рост стоимости услуг составил 13,78%. За последний месяц они подорожали на 2,27%.
Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды товаров и услуг На конец периода; в процентах | ||||||||
|
Январь 2023 к | Справочно | ||||||
декабрю 2022 | январю 2022 | декабрю 2021 | январю 2021 | |||||
Все товары и услуги | 101,48 | 111,83 | 101,08 | 108,21 | ||||
Все товары | 101,17 | 111,05 | 101,33 | 109,08 | ||||
Продовольственные товары | 102,06 | 108,42 | 101,58 | 109,37 | ||||
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 102,18 | 109,15 | 101,53 | 110,56 | ||||
мясопродукты | 100,07 | 104,06 | 99,93 | 113,96 | ||||
рыбопродукты | 100,10 | 110,20 | 101,79 | 109,93 | ||||
масло сливочное | 100,83 | 109,57 | 102,51 | 115,99 | ||||
масло подсолнечное | 98,05 | 106,87 | 101,42 | 112,54 | ||||
молоко и молочная продукция | 99,30 | 110,39 | 101,65 | 111,41 | ||||
сыр | 100,94 | 111,94 | 102,29 | 106,23 | ||||
яйца куриные | 100,21 | 89,07 | 95,92 | 108,21 | ||||
сахар-песок | 96,90 | 109,07 | 102,38 | 121,15 | ||||
кондитерские изделия | 101,95 | 119,52 | 97,90 | 102,11 | ||||
мука пшеничная | 107,35 | 113,91 | 102,91 | 115,91 | ||||
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,08 | 109,50 | 102,93 | 108,21 | ||||
крупа и бобовые | 95,03 | 103,47 | 102,69 | 116,33 | ||||
макаронные изделия | 96,42 | 110,54 | 100,58 | 114,97 | ||||
картофель | 107,43 | 69,23 | 106,94 | 135,39 | ||||
овощи | 120,58 | 111,07 | 108,91 | 120,65 | ||||
фрукты и цитрусовые | 105,84 | 107,65 | 105,61 | 106,91 | ||||
Алкогольные напитки | 101,34 | 104,06 | 101,89 | 102,44 | ||||
Общественное питание | 100,13 | 112,68 | 100,41 | 104,45 | ||||
Непродовольственные товары | 100,26 | 113,93 | 101,05 | 108,78 | ||||
ткани | 100,00 | 107,64 | 100,99 | 104,71 | ||||
одежда и белье | 100,13 | 111,19 | 100,27 | 104,81 | ||||
трикотажные изделия | 100,45 | 112,12 | 100,36 | 105,25 | ||||
обувь | 100,27 | 108,26 | 99,94 | 102,73 | ||||
моющие и чистящие средства | 100,34 | 125,06 | 100,44 | 96,87 | ||||
парфюмерно-косметические товары | 100,01 | 129,94 | 100,01 | 98,66 | ||||
галантерея | 102,54 | 116,52 | 100,43 | 104,69 | ||||
табачные изделия | 101,05 | 111,81 | 101,76 | 116,91 | ||||
мебель | 100,46 | 112,75 | 101,30 | 113,84 | ||||
часы | 100,00 | 105,96 | 100,00 | 101,43 | ||||
электротовары и другие бытовые приборы | 99,25 | 106,60 | 101,52 | 99,12 | ||||
бумажно-беловые товары | 100,68 | 121,83 | 101,25 | 105,37 | ||||
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары | 100,82 | 124,83 | 100,65 | 103,48 | ||||
печатные издания | 100,09 | 106,87 | 100,27 | 103,89 | ||||
телерадиотовары | 98,54 | 110,83 | 101,92 | 108,95 | ||||
персональные компьютеры | 98,46 | 95,18 | 99,84 | 102,86 | ||||
средства связи | 97,94 | 103,77 | 99,52 | 98,31 | ||||
игрушки | 98,00 | 104,52 | 99,62 | 106,18 | ||||
строительные материалы | 100,43 | 107,78 | 100,79 | 116,06 | ||||
ювелирные изделия | 110,61 | 125,32 | 99,05 | 104,67 | ||||
легковые автомобили | 99,48 | 122,69 | 102,44 | 118,20 | ||||
дизельное топливо | 96,60 | 106,19 | 102,21 | 110,98 | ||||
бензин автомобильный | 100,00 | 97,30 | 101,05 | 108,43 | ||||
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты | 101,18 | 105,11 | 99,98 | 99,17 | ||||
медикаменты, кроме жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 101,90 | 114,49 | 100,90 | 110,68 | ||||
Услуги | 102,27 | 113,78 | 100,44 | 106,14 | ||||
Бытовые услуги | 100,82 | 108,34 | 100,87 | 104,74 | ||||
ремонт, пошив одежды и обуви | 102,04 | 116,29 | 100,22 | 105,58 | ||||
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | 100,53 | 110,15 | 100,00 | 103,09 | ||||
химическая чистка, услуги прачечных | 102,84 | 119,39 | 100,46 | 102,14 | ||||
ремонт жилищ | 101,51 | 111,10 | 101,33 | 111,28 | ||||
услуги фотоателье | 101,27 | 130,85 | 100,00 | 110,03 | ||||
услуги бань и душевых | 100,82 | 103,56 | 103,99 | 124,03 | ||||
услуги парикмахерских | 100,45 | 106,65 | 101,71 | 104,23 | ||||
ритуальные услуги | 103,17 | 105,73 | 100,00 | 105,70 | ||||
услуги организатора проведения торжеств | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,68 | ||||
Услуги пассажирского транспорта | 105,71 | 120,54 | 92,24 | 110,30 | ||||
автомобильный | 101,77 | 110,77 | 106,57 | 115,02 | ||||
воздушный | 133,00 | 123,32 | 92,61 | 118,12 | ||||
железнодорожный | 97,03 | 123,60 | 86,56 | 104,98 | ||||
Услуги почтовой связи | 96,57 | 105,69 | 100,92 | 105,12 | ||||
Услуги телекоммуникационные | 101,03 | 107,35 | - | - | ||||
городская телефонная связь | 100,00 | 109,85 | 100,00 | 102,31 | ||||
междугородная телефонная связь | 100,00 | 109,99 | 100,00 | 104,60 | ||||
проводное вещание | 100,00 | 100,00 | 109,23 | 142,00 | ||||
услуги телевещания | 102,04 | 102,04 | 102,17 | 102,17 | ||||
беспроводная радиосвязь | 101,21 | 110,03 | 100,00 | 98,88 | ||||
услуги по подключению к сети Интернет | 100,00 | 104,03 | 100,55 | 101,03 | ||||
Жилищно-коммунальные услуги | 102,50 | 112,66 | 101,70 | 106,18 | ||||
Жилищные услуги | 107,42 | 108,18 | 105,28 | 111,38 | ||||
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 101,06 | 102,92 | 99,69 | 105,90 | ||||
содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах | 101,38 | 103,62 | 99,62 | 107,00 | ||||
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ | 100,00 | 99,21 | 100,00 | 101,94 | ||||
взносы на капитальный ремонт | 127,30 | 127,30 | 126,21 | 126,21 | ||||
аренда однокомнатной квартиры у частных лиц | 101,37 | 96,71 | 100,21 | 108,90 | ||||
аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц | 101,05 | 101,42 | 100,17 | 107,13 | ||||
Коммунальные услуги | 100,00 | 114,50 | 100,00 | 103,71 | ||||
обращение с твердыми коммунальными отходами | 100,00 | 108,77 | 100,00 | 103,80 | ||||
оплата холодного водоснабжения и водоотведения | 100,00 | 112,59 | 100,00 | 103,58 | ||||
оплата горячего водоснабжения | 100,00 | 115,94 | 100,00 | 103,89 | ||||
отопление | 100,00 | 116,25 | 100,00 | 103,80 | ||||
газоснабжение | 100,00 | 112,20 | 100,00 | 102,75 | ||||
услуги по снабжению электроэнергией | 100,00 | 113,19 | 100,00 | 103,69 | ||||
Услуги гостиниц и прочих мест проживания | 100,20 | 107,29 | 102,22 | 99,55 | ||||
Услуги в системе образования | 100,00 | 103,33 | 100,23 | 102,72 | ||||
услуги дошкольного воспитания | 100,00 | 103,08 | 100,00 | 102,50 | ||||
услуги образования | 100,00 | 103,53 | 100,42 | 102,91 | ||||
Услуги организаций культуры | 102,10 | 110,86 | 102,72 | 104,57 | ||||
Услуги в сфере зарубежного туризма | 109,43 | 209 | 109,53 | 111,56 | ||||
Экскурсионные туры по России | 104,03 | 137,65 | 100,00 | 105,52 | ||||
Санаторно-оздоровительные услуги | 103,90 | 105,70 | 104,44 | 106,92 | ||||
Медицинские услуги | 100,53 | 110,91 | 101,79 | 105,46 | ||||
Ветеринарные услуги | 103,44 | 114,61 | 100,54 | 114,81 | ||||
Услуги правового характера | 102,50 | 107,26 | 118,07 | 118,07 | ||||
Услуги банков | 100,00 | 114,08 | 101,24 | 105,86 | ||||
Услуги страхования | 100,00 | 133,74 | 100,72 | 119,31 | ||||
Услуги физкультуры и спорта | 100,09 | 101,88 | 100,22 | 102,61 | ||||
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. |
Илья Баканов